Presenze 1995-2007

(dati aggiornati al 30 settembre 2007)

Presenze complessive
Mese 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Incremento
rispetto al 2006
Gennaio 470 525 572 753 819 1118 987 1114 598 1120 1224 1158 1052 -9,2%
Febbraio 431 336 485 624 743 970 895 976 500 1137 1001 1054 1044 -0,9%
Marzo 457 374 541 689 936 1046 1017 1062 566 1263 1275 1187 1088 -8,3%
Aprile 413 477 749 706 899 886 862 1035 525 1149 1173 976 889 -8,9%
Maggio 639 592 764 799 1002 1111 1093 1168 664 1051 1086 1157 1004 -13,2%
Giugno 746 531 986 988 1102 1087 1024 1084 577 979 1186 1115 884 -20,7%
Luglio 480 446 726 685 776 696 776 799 581 761 1021 987 707 -28,4%
Agosto 402 269 455 510 620 528 520 423 428 512 709 758 707 -6,7%
Settembre 580 336 956 928 1095 1059 885 364 311 981 1237 1194 851 -28,7%
Ottobre 417 0 763 785 1016 837 1031 515 439 1089 1292 1065 %
Novembre 347 467 690 798 904 834 894 497 963 1115 1301 1195 %
Dicembre 188 417 443 684 841 750 589 418 944 971 1120 985 %
Totali 5570 4770 8133 8949 10753 10922 10573 9455 7096 12128 13625 12831 %


torna all'indice Presenze adulti
Mese 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Incremento
rispetto al 2006
Gennaio 354 394 501 626 698 945 826 967 463 940 1044 969 846 -12,7%
Febbraio 336 256 424 513 603 813 763 823 387 956 822 878 804 -8,4%
Marzo 354 296 450 575 790 890 902 891 440 1008 1044 948 845 -10,9%
Aprile 274 330 572 530 720 711 717 857 412 925 964 765 697 -8,9%
Maggio 498 451 635 680 845 931 944 1035 501 860 863 951 782 -17,8%
Giugno 486 385 711 826 937 938 869 948 441 776 877 875 656 -25,0%
Luglio 278 276 515 549 650 594 667 665 442 627 805 750 543 -27,6%
Agosto 240 144 339 431 542 453 454 343 314 430 512 578 558 -3,5%
Settembre 412 235 791 792 968 930 749 295 226 825 975 944 631 -33,2%
Ottobre 289 0 618 653 858 694 863 414 347 915 1030 876 %
Novembre 271 369 518 628 748 739 733 380 770 825 1055 981 %
Dicembre 135 335 317 537 704 642 506 329 746 783 915 796 %
Totali 3927 3471 6391 7340 9063 9280 8993 7947 5489 9937 10906 10311 %


torna all'indice Presenze ragazzi
Mese 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Incremento
rispetto al 2006
Gennaio 116 131 71 127 121 173 161 147 135 180 180 189 206 9,0%
Febbraio 95 80 61 111 140 157 132 153 113 181 179 176 240 36,4%
Marzo 103 78 91 114 146 156 115 171 126 255 231 239 243 1,7%
Aprile 139 147 177 176 179 175 145 178 113 224 209 211 192 -9,0%
Maggio 141 141 129 119 157 180 149 133 163 191 223 206 222 7,8%
Giugno 260 146 278 162 165 149 155 136 136 203 309 240 228 -5,0%
Luglio 202 170 211 136 126 102 109 134 139 134 216 237 164 -30,8%
Agosto 162 125 116 79 78 75 66 80 114 82 197 180 149 -17,2%
Settembre 168 101 165 136 127 129 136 69 85 156 262 250 220 -12,0%
Ottobre 128 0 145 132 158 143 168 101 92 174 262 189 %
Novembre 76 98 172 170 156 95 161 117 193 223 246 214 %
Dicembre 53 82 126 147 137 108 83 89 198 188 205 189 %
Totali 1643 1299 1742 1609 1690 1642 1580 1508 1607 2191 2719 2520 %



Pagina creata il 12 luglio 1999. Ultimo aggiornamento 3 dicembre 2007 (redazione)
URL: http://www.comune.fiesole.fi.it/biblioteca_nel_portale/infogen/statistiche/pres.html